Šifra artikla:
1025-DTME00000092
| Grupa : | Komplet split type s hydroboxom - ME |
|---|---|
| Napajanje : | 380-415/3/50 V/Ph/Hz |
| Radni medij : | R410A |
Opće informacije
| Grupa : | Komplet split type s hydroboxom - ME |
|---|
Apsorbirana snaga
| Potrošnja grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 2°C : | 2.25 kW |
|---|---|
| Potrošnja grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 1.72 kW |
| Potrošnja hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.15 kW |
| Potrošnja hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 1.57 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 2 m - 75 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 30 m |
| Priključak cijevi - plin : | 15.88 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 9.52 mm |
Električni podaci
| Napajanje : | 380-415/3/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Napajanje Booster grijača : | 3 x 2,5 mm² |
| Napajanje hydro boxa : | 3 x 1.5 mm² |
| Osigurač : | 16 A |
| Osigurač Booster grijača : | 16 A |
Energetska učinkovitost
| COP pri temp. vode 35°C / zraka 2°C : | 3.55 |
|---|---|
| COP pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 4.65 kW |
| EER pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 3.31 |
| EER pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 4.52 |
| Energetski razred grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 35°C : | A++ |
| Energetski razred grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C : | A++ |
| Sezonska učinkovitost grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 35°C ŋs : | 1.67 % |
| Sezonska učinkovitost grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C ŋs : | 1.32 % |
Kapacitet - nominalni
| Booster grijač : | 2 kW |
|---|
Kapacitet grijanja - raspon
| Kapacitet grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 2°C Qgr : | 8 kW |
|---|---|
| Kapacitet grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C Qgr : | 8 kW |
Kapacitet hlađenja - raspon
| Kapacitet hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C Qhl : | 7.1 kW |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C Qhl : | 7.1 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Dubina unutarnje jedinice : | 360 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 48 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | ERSC-VM2D |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice : | 40 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 800 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 530 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
| Dubina vanjske jedinice : | 480 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 128 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | PUHZ-SHW80YAA |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice : | 59 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 600 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 1020 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 1050 mm |
Ožičenje
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PPOO 5x1,5 mm² |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 5 x 1.5 mm² |
Rashladno sredstvo
| Prednapunjena duljina cijevi : | 30 m |
|---|---|
| Radni medij : | R410A |
Temperaturni raspon
| Postavke temperature za prevenciju legionele (min - max) : | + 60 °C do + 70 °C |
|---|---|
| Temperatura vode na izlazu - grijanje (min - max) : | 20 °C-60 °C |
| Temperatura vode na izlazu - hlađenje (min - max) : | 5 °C-25 °C |
| Temperaturni raspon rada - PTV (min - max) : | -28 °C-35 °C |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -28 °C-21 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 °C-46 °C |
Volumen spremnika
| Volumen ekspanzijske posude : | 10 L |
|---|
| Naziv dokumenta | Vrsta dokumenta | Format dokumenta | Veličina |
|---|---|---|---|
| declaration-of-conformity-hydrobox-reversibile-ast-1930569.pdf | Izjava o sukladnosti | 494.63 KB | |
| energetska-naljepnica-puhz-shw80yaa-ersc-vm2d-ast-2747127.pdf | Energetska naljepnica | 147.43 KB | |
| service-manual-puhzshw-ast-1932031.pdf | Tehnički priručnik | 20.16 MB | |
| tablica-kombinacija-1-ast-4041343.pdf | Scheme | 96.8 KB | |
| user-manual-cylinder-unit-hydrobox-ast-1931675.pdf | Upute za korištenje | 14.95 MB | |
| informacijski-list-puhz-shw80yaa-ersc-vm2d-ast-2747540.pdf | Brošura | 190.64 KB | |
| service-manual-hydrobox-ehsdersd-ehsc-ersc-ehse-erse-ehpx-erpx--ast-1931929.pdf | Tehnički priručnik | 20.25 MB |