Šifra artikla:
1025-DTME00000093
| Grupa : | Komplet split type s hydroboxom - ME |
|---|---|
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Radni medij : | R410A |
Opće informacije
| Grupa : | Komplet split type s hydroboxom - ME |
|---|
Apsorbirana snaga
| Potrošnja grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 2°C : | 3.48 kW |
|---|---|
| Potrošnja grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 2.55 kW |
| Potrošnja hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 3.53 kW |
| Potrošnja hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 2.11 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 2 m -75 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 30 m |
| Priključak cijevi - plin : | 15.88 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 9.52 mm |
Električni podaci
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Napajanje Booster grijača : | 3 x 2,5 mm² |
| Napajanje hydro boxa : | 3 x 1.5 mm² |
| Osigurač : | 32 A |
| Osigurač Booster grijača : | 16 A |
Energetska učinkovitost
| COP pri temp. vode 35°C / zraka 2°C : | 3.22 |
|---|---|
| COP pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 4.4 kW |
| EER pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.83 |
| EER pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 4.74 |
| Energetski razred grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 35°C : | A++ |
| Energetski razred grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C : | A++ |
| Sezonska učinkovitost grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 35°C ŋs : | 1.71 % |
| Sezonska učinkovitost grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C ŋs : | 1.35 % |
Kapacitet - nominalni
| Booster grijač : | 2 kW |
|---|
Kapacitet grijanja - raspon
| Kapacitet grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 2°C Qgr : | 11.2 kW |
|---|---|
| Kapacitet grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C Qgr : | 11.2 kW |
Kapacitet hlađenja - raspon
| Kapacitet hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C Qhl : | 10 kW |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C Qhl : | 10 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Dubina unutarnje jedinice : | 360 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 48 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | ERSC-VM2D |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice : | 40 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 800 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 530 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
| Dubina vanjske jedinice : | 480 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 116 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | PUHZ-SHW112VAA |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice : | 60 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 600 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 1020 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 1050 mm |
Ožičenje
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PPOO 5x1,5 mm² |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 4 mm² |
Rashladno sredstvo
| Prednapunjena duljina cijevi : | 30 m |
|---|---|
| Radni medij : | R410A |
Temperaturni raspon
| Postavke temperature za prevenciju legionele (min - max) : | + 60 °C do + 70 °C |
|---|---|
| Temperatura vode na izlazu - grijanje (min - max) : | 20 °C-60 °C |
| Temperatura vode na izlazu - hlađenje (min - max) : | 5 °C-25 °C |
| Temperaturni raspon rada - PTV (min - max) : | -28 °C-35 °C |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -28 °C-21 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 °C-46 °C |
Volumen spremnika
| Volumen ekspanzijske posude : | 10 L |
|---|
| Naziv dokumenta | Vrsta dokumenta | Format dokumenta | Veličina |
|---|---|---|---|
| informacijski-list-puhz-shw112vaa-ersc-vm2d-ast-2747523.pdf | Brošura | 187.62 KB | |
| declaration-of-conformity-hydrobox-reversibile-ast-1930569.pdf | Izjava o sukladnosti | 494.63 KB | |
| service-manual-puhzshw-ast-1932031.pdf | Tehnički priručnik | 20.16 MB | |
| tablica-kombinacija-1-ast-4041343.pdf | Scheme | 96.8 KB | |
| declaration-of-conformity-puhzshwvaa-ast-1930704.pdf | Izjava o sukladnosti | 257.54 KB | |
| user-manual-cylinder-unit-hydrobox-ast-1931675.pdf | Upute za korištenje | 14.95 MB | |
| service-manual-hydrobox-ehsdersd-ehsc-ersc-ehse-erse-ehpx-erpx--ast-1931929.pdf | Tehnički priručnik | 20.25 MB | |
| energetska-naljepnica-puhz-shw112vaa-ersc-vm2d-ast-2747114.pdf | Energetska naljepnica | 146.77 KB |