Šifra artikla:
1017-DTGREE000000019
| Grupa : | Komplet split type s hydrotankom - Gree |
|---|---|
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Radni medij : | R32 |
Opće informacije
| Grupa : | Komplet split type s hydrotankom - Gree |
|---|
Apsorbirana snaga
| Potrošnja grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 3.44 kW |
|---|---|
| Potrošnja grijanja pri temp. vode 45°C / zraka 7°C : | 4.44 kW |
| Potrošnja hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 4.49 kW |
| Potrošnja hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 3.6 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 5 m - 15 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 15 m |
| Priključak cijevi - plin : | 15.88 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Električni podaci
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Napajanje hydro tanka : | 3 x 6 mm² |
| Osigurač : | 40 A |
| Osigurač hydro tanka : | 40 A |
Energetska učinkovitost
| COP pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 4.5 kW |
|---|---|
| COP pri temp. vode 45°C / zraka 7°C : | 3.62 |
| EER pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.57 |
| EER pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 3.61 |
| Energetski razred grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C : | A++ |
| SEER pri temp. Izlaza vode 7°C : | 4.78 kW |
| Sezonska učinkovitost grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C ŋs : | 1.37 % |
Kapacitet - nominalni
| Booster grijač : | 6 kW |
|---|
Kapacitet grijanja - raspon
| Kapacitet grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C Qgr : | 15.5 kW |
|---|---|
| Kapacitet grijanja pri temp. vode 45°C / zraka 7°C Qgr : | 16.09 kW |
Kapacitet hlađenja - raspon
| Kapacitet hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C Qhl : | 11.51 kW |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C Qhl : | 13.0 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Dubina unutarnje jedinice : | 650 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 195 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | GRS-CQ16PdG/NhH2-E(I) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice u - grijanju : | 29 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice u hlađenju : | 29 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 1800 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 600 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
| Dubina vanjske jedinice : | 460 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 58 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | GRS-CQ16Pd/NhH-E(O) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 68 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 68 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 610 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 820 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 940 mm |
Ostale informacije
| Minimalna količina vode : | 20 L |
|---|
Ožičenje
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PPOO 5x1,5 mm² |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 6 mm² |
Rashladno sredstvo
| Nadopuna plina : | Napunjena cijelom duljinom g/m g/m |
|---|---|
| Prednapunjena duljina cijevi : | 15 m |
| Prednapunjena količina rashladne tvar : | 1,84 kg |
| Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
| Postavke temperature PTV-a (min - max) : | 40 °C-80 °C |
|---|---|
| Temperatura vode na izlazu - grijanje (min - max) : | 20 °C-60 °C |
| Temperatura vode na izlazu - hlađenje (min - max) : | 7 °C-25 °C |
| Temperaturni raspon rada - PTV (min - max) : | -25 °C-45 °C |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -25 °C-35 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | 10 °C-48 °C |
Volumen spremnika
| Volumen ekspanzijske posude : | 10 L |
|---|---|
| Volumen integriranog spremnika : | 185 L |
| Naziv dokumenta | Vrsta dokumenta | Format dokumenta | Veličina |
|---|---|---|---|
| informacijski-listovi-grs-cq16pdgnhh2-e-ast-2747257.pdf | Brošura | 193.9 KB | |
| korisniki-prirunik-versati-iii-split-grs-cq-12-16-pdnhh-e-8-16-pdnhh-m-ast-2747888.pdf | Korisnički priručnik | 17.38 MB | |
| tehniki-prirunik-versati-iii-split-ast-2748001.pdf | Tehnički priručnik | 24.24 MB | |
| izjava-o-sukladnosti-versati-iii-split-12-16--ast-2747775.pdf | Izjava o sukladnosti | 118.71 KB | |
| energetska-naljepnica-grs-cq16pdgnhh2-e-ast-2746897.pdf | Energetska naljepnica | 143.08 KB |