Šifra artikla:
SUZM35SFZM001
| Grupa : | Podni kompleti - Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 4.1 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 3.5 kW |
| Priključak cijevi - plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
| Ugrađen WiFi : | Ne |
Opće informacije
| Grupa : | Podni kompleti - Mitsubishi Electric |
|---|
Apsorbirana snaga
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 1.051 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 1 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 20 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 12 m |
| Priključak cijevi - plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Električni podaci
| Godišnja potrošnja - hlađenje : | 199 |
|---|---|
| Osigurač : | 10 |
Energetska učinkovitost
| Energetski razred - grijanje : | A+ |
|---|---|
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4.1 |
| COP : | 3.9 |
| SEER : | 6.1 |
| EER : | 3.5 |
Kapacitet - nominalni
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 4.1 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 3.5 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Visina unutarnje jedinice : | 615 mm |
|---|---|
| Širina unutarnje jedinice : | 997 mm |
| Dubina unutarnje jedinice : | 200 mm |
| Masa unutarnje jedinice : | 22.5 kg |
Karakteristike vanjske jedinice
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 59 dB(A) |
|---|---|
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 48 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 48 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 500 in |
| Visina vanjske jedinice : | 550 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 800 mm |
| Dubina vanjske jedinice : | 285 mm |
| Masa vanjske jedinice : | 35 kg |
Ožičenje
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1,5 mm² |
|---|
Povezivost
| Ugrađen WiFi : | Ne |
|---|
Rashladno sredstvo
| Prednapunjena duljina cijevi : | 7 |
|---|---|
| Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -10 ~ 24 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | –10 ~ 46 °C |
Volumen zraka/Protok zraka
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 32.7 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 34.3 m³/h |