Šifra artikla:
PCAM100KA2PUZZY002
| Grupa : | Podstropni komplet - Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 11.2 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 9.5 kW |
| Radni medij : | R32 |
Opće informacije
| Grupa : | Podstropni komplet - Mitsubishi Electric |
|---|
Apsorbirana snaga
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 3.112 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 2.375 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 100 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 30 m |
| Priključak cijevi - plin : | 15.88 in |
| Priključak cijevi - tekućina : | 9.52 in |
Električni podaci
| Godišnja potrošnja - grijanje : | 2524 |
|---|---|
| Godišnja potrošnja - hlađenje : | 528 |
| Osigurač : | 16 |
Energetska učinkovitost
| COP : | 3.6 |
|---|---|
| EER : | 4 |
| Energetski razred - grijanje : | A+ |
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4.3 |
| SEER : | 6.2 |
Kapacitet - nominalni
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 11.2 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 9.5 kW |
Kapacitet grijanja - raspon
| Učinak grijanja (min/nom/max) : | 2,7 - 14,0 kW |
|---|
Kapacitet hlađenja - raspon
| Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 4,9 - 11,4 kW |
|---|
Karakteristike unutarnje jedinice
| Dubina unutarnje jedinice : | 680 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 37 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | PCA-M100KA2 |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 63 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 63 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 37-39-41-43 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 37-39-41-43 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 230 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 1600 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
| Dubina vanjske jedinice : | 460 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 114 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | PUZ-ZM100YDA |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 63 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 48 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 44 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 600 in |
| Visina vanjske jedinice : | 870 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 1100 mm |
Ostale informacije
| Model : | Podstropna |
|---|
Rashladno sredstvo
| Radni medij : | R32 |
|---|
Temperaturni raspon
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -20 ~ 21 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -20 ~ 46 °C |
Volumen zraka/Protok zraka
| Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 22-24-26-28 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 22-24-26-28 m³/h |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 58 m³/h |
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 80 m³/h |