Šifra artikla:
MXZ-6F120VF2-E1
| Grupa : | do 6 unutarnjih jedinica - Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 14 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 12 kW |
Opće informacije
| Grupa : | do 6 unutarnjih jedinica - Mitsubishi Electric |
|---|
Apsorbirana snaga
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 3.31 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 3.6 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 80 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 15 m |
| Priključak cijevi - plin : | 12.7 x 1 + 9.52 x 5 in |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 in |
Dodatne informacije
| Količina spojivosti unutarnjih jedinica : | 6 |
|---|---|
| Mono Split / Multi Split : | Multi |
Električni podaci
| Godišnja potrošnja - grijanje : | 2794 |
|---|---|
| Godišnja potrošnja - hlađenje : | 612 |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigurač : | 32 |
Energetska učinkovitost
| COP : | 4.23 |
|---|---|
| EER : | 3.33 |
| Energetski razred - grijanje : | A+ |
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4.06 |
| SEER : | 6.86 |
Kapacitet - nominalni
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 14 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 12 kW |
Kapacitet grijanja - raspon
| Učinak grijanja (min/nom/max) : | 3,5 - 16,5 kW |
|---|
Kapacitet hlađenja - raspon
| Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 3,5 - 14 kW |
|---|
Karakteristike vanjske jedinice
| Dubina vanjske jedinice : | 330 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 87 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | MXZ-6F120VF2 |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - grijanje : | 69 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 69 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 57 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 55 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 600 in |
| Visina vanjske jedinice : | 1048 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 950 mm |
Rashladno sredstvo
| Prednapunjena duljina cijevi : | 80 |
|---|---|
| Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -15 ~ 24 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -10 ~ 46 °C |
Volumen zraka/Protok zraka
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 77 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 63 m³/h |