Šifra artikla:
GWH09UB-K6DNA4AO
| Grupa : | Zidne jedinice - Gree |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 3.2 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 2.7 kW |
Opće informacije
| Grupa : | Zidne jedinice - Gree |
|---|
Apsorbirana snaga
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 0.78 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 0.6 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 15 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 10 m |
| Piping Connections : | 1/4-3/8 in |
| Priključak cijevi - plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Električni podaci
| Fuse Protection : | 10 A |
|---|---|
| Godišnja potrošnja - grijanje : | 852 kWh/god |
| Godišnja potrošnja - hlađenje : | 126 kWh/god |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigurač : | 16 A |
Energetska učinkovitost
| COP : | 4.1 |
|---|---|
| EER : | 4.5 |
| Energetski razred - grijanje : | A++ |
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| Energy Label : | A++ |
| SCOP : | 4.6 |
| SEER : | 7.5 |
Kapacitet - nominalni
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 3.2 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 2.7 kW |
Kapacitet grijanja - raspon
| Heating Capacity : | 3.2 kW |
|---|---|
| Učinak grijanja (min/nom/max) : | 0,6 - 3,2 - 5,9 kW |
Kapacitet hlađenja - raspon
| Cooling Capacity : | 2.7 kW |
|---|---|
| Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 0,3 - 2,7 - 4,3 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Dubina unutarnje jedinice : | 170 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 11.5 kg |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 38 - 40 - 43 - 46 - 48 - 50 - 57 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 33 - 34 - 37 - 39 - 42 - 46 - 50 - 57 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 24 - 26 - 29 - 32 - 34 - 36 - 41 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 19 - 20 - 23 - 25 - 28 - 32 - 36 - 41 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 305 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 860 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
| Dubina vanjske jedinice : | 378 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 42 kg |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 62 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 52 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 52 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 490 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 596 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 899 mm |
Mjere
| Dimension : | 899x596x378 mm |
|---|---|
| Weight : | 42 kg |
Ostale informacije
| Colour : | Bijela |
|---|---|
| Model : | GWH09UB-K6DNA4A |
Ožičenje
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1.5 mm² |
Rashladno sredstvo
| Nadopuna plina : | 16 g/m |
|---|---|
| Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
| Prednapunjena količina rashladne tvar : | 0.95 kg |
| Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -30 ~ 24 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -18 ~ 43 °C |
Volumen zraka/Protok zraka
| Air Flow : | 2400 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 3,0 - 3,67 - 4,17 - 4,83 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 9,17 m³/min |
| Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 3,0 - 3,67 - 4,17 - 4,83 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 9,17 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 40 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 40 m³/min |
Zvučna snaga/Zvučni tlak
| Sound Pressure Level : | 52 dB(A) |
|---|
| Naziv dokumenta | Vrsta dokumenta | Format dokumenta | Veličina |
|---|---|---|---|
| korisniki-prirunik-u-crown-vanjske-jedinice-ast-2747885.pdf | Korisnički priručnik | 13.11 MB | |
| izjava-o-sukladnosti-u-crown-ast-2747768.pdf | Izjava o sukladnosti | 470.9 KB | |
| tehniki-prirunik-u-crown-ast-2747997.pdf | Tehnički priručnik | 60.09 MB |