Šifra artikla:
4791-DTAZURI00000017
| Grupa : | Komplet split type s hydrotankom - Azuri |
|---|---|
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Radni medij : | R32 |
Opće informacije
| Grupa : | Komplet split type s hydrotankom - Azuri |
|---|
Apsorbirana snaga
| Potrošnja grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 2.1 kW |
|---|---|
| Potrošnja grijanja pri temp. vode 45°C / zraka 7°C : | 2.68 kW |
| Potrošnja hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.77 kW |
| Potrošnja hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 2.36 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 5 m - 25 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 15 m |
| Priključak cijevi - plin : | 12.7 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Električni podaci
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Napajanje hydro tanka : | 3 x 6 mm² |
| Osigurač : | 25 A |
| Osigurač hydro tanka : | 40 A |
Energetska učinkovitost
| COP pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 4.76 kW |
|---|---|
| COP pri temp. vode 45°C / zraka 7°C : | 3.67 |
| EER pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.74 |
| EER pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 3.96 |
| Energetski razred grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C : | A++ |
| SEER pri temp. Izlaza vode 7°C : | 4.12 kW |
| Sezonska učinkovitost grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C ŋs : | 1.27 % |
Kapacitet - nominalni
| Booster grijač : | 6 kW |
|---|
Kapacitet grijanja - raspon
| Kapacitet grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C Qgr : | 10 kW |
|---|---|
| Kapacitet grijanja pri temp. vode 45°C / zraka 7°C Qgr : | 9.85 kW |
Kapacitet hlađenja - raspon
| Kapacitet hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C Qhl : | 7.6 kW |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C Qhl : | 9.35 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Dubina unutarnje jedinice : | 650 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 195 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | AZI-CQ10PdG/NhH2-E(I) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice u - grijanju : | 29 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice u hlađenju : | 29 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 1800 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 600 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
| Dubina vanjske jedinice : | 427 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 82 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | AZI-CQ10Pd/NhH2-E(O) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 55 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 55 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 650 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 787 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 982 mm |
Ostale informacije
| Minimalna količina vode : | 20 L |
|---|
Ožičenje
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PPOO 5x1,5 mm² |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 4 mm² |
Rashladno sredstvo
| Nadopuna plina : | Napunjena cijelom duljinom g/m g/m |
|---|---|
| Prednapunjena duljina cijevi : | 25 m |
| Prednapunjena količina rashladne tvar : | 1,84 kg |
| Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
| Postavke temperature PTV-a (min - max) : | 40 °C-80 °C |
|---|---|
| Temperatura vode na izlazu - grijanje (min - max) : | 20 °C-60 °C |
| Temperatura vode na izlazu - hlađenje (min - max) : | 7 °C-25 °C |
| Temperaturni raspon rada - PTV (min - max) : | -25 °C-45 °C |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -25 °C-35 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | 10 °C-48 °C |
Volumen spremnika
| Volumen ekspanzijske posude : | 10 L |
|---|---|
| Volumen integriranog spremnika : | 185 L |
| Naziv dokumenta | Vrsta dokumenta | Format dokumenta | Veličina |
|---|---|---|---|
| energetska-naljepnica-azi-cq10pdgnhh2-e-ast-2746813.pdf | Energetska naljepnica | 144.16 KB | |
| ec-decl-of-conformity20230209-azuri-versati-ast-1930415.pdf | Izjava o sukladnosti | 298.49 KB | |
| informacijski-list-azi-cq10pdgnhh2-e-ast-2747194.pdf | Brošura | 190.61 KB |