Šifra artikla:
4791-DTAZURI00000003
Grupa : | Split type komplet DT sa hydroboxom - Azuri |
---|---|
Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Radni medij : | R32 |
Opće informacije
Grupa : | Split type komplet DT sa hydroboxom - Azuri |
---|
Apsorbirana snaga
Potrošnja grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 2.07 kW |
---|---|
Potrošnja grijanja pri temp. vode 45°C / zraka 7°C : | 2.64 kW |
Potrošnja hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.27 kW |
Potrošnja hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 2.24 kW |
Cijevi
Max duljina cjevovoda : | 5 m - 25 m |
---|---|
Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 15 m |
Priključak cijevi - plin : | 12.7 mm |
Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Električni podaci
Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Napajanje hydro boxa : | 3 x 6 mm² |
Osigurač : | 25 A |
Osigurač hydro boxa : | 40 A |
Energetska učinkovitost
COP pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 4.59 kW |
---|---|
COP pri temp. vode 45°C / zraka 7°C : | 3.6 |
EER pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.86 |
EER pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 3.79 |
Energetski razred grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C : | A++ |
SEER pri temp. Izlaza vode 7°C : | 4.12 kW |
Sezonska učinkovitost grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C ŋs : | 1.27 % |
Kapacitet - nominalni
Booster grijač : | 6 kW |
---|
Kapacitet grijanja - raspon
Kapacitet grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C Qgr : | 9.5 kW |
---|---|
Kapacitet grijanja pri temp. vode 45°C / zraka 7°C Qgr : | 9.5 kW |
Kapacitet hlađenja - raspon
Kapacitet hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C Qhl : | 6.5 kW |
---|---|
Kapacitet hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C Qhl : | 8.5 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
Dubina unutarnje jedinice : | 318 mm |
---|---|
Masa unutarnje jedinice : | 62 kg |
Oznaka unutarnje jedinice : | AZI-CQ10Pd/NhH-E(I) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice u - grijanju : | 29 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice u hlađenju : | 29 dB(A) |
Visina unutarnje jedinice : | 860 mm |
Širina unutarnje jedinice : | 460 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
Dubina vanjske jedinice : | 427 mm |
---|---|
Masa vanjske jedinice : | 82 kg |
Oznaka vanjske jedinice : | AZI-CQ10Pd/NhH-E(O) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 55 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 55 dB(A) |
Razmak između nosača : | 650 mm |
Visina vanjske jedinice : | 787 mm |
Širina vanjske jedinice : | 982 mm |
Ostale informacije
Minimalna količina vode : | 20 L |
---|
Ožičenje
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PPOO 5x1,5 mm² |
---|---|
Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 4 mm² |
Rashladno sredstvo
Nadopuna plina : | 16 g/m |
---|---|
Prednapunjena duljina cijevi : | 10 m |
Prednapunjena količina rashladne tvar : | 1,6 kg |
Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
Postavke temperature PTV-a (min - max) : | 40 °C-80 °C |
---|---|
Temperatura vode na izlazu - grijanje (min - max) : | 20 °C-60 °C |
Temperatura vode na izlazu - hlađenje (min - max) : | 7 °C-25 °C |
Temperaturni raspon rada - PTV (min - max) : | -25 °C-45 °C |
Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -25 °C-35 °C |
Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | 10 °C-48 °C |
Volumen spremnika
Volumen ekspanzijske posude : | 10 L |
---|
Naziv dokumenta | Vrsta dokumenta | Format dokumenta | Veličina |
---|---|---|---|
informacijski-list-azi-cq10pdnhh-e-ast-2747197.pdf | Brošura | 187.99 KB | |
declaration-of-conformity-vezuri-iii-ast-1930414.pdf | Izjava o sukladnosti | 1.99 MB | |
owner-s-manualvezuri-iii-0810-ast-1931072.pdf | Korisnički priručnik | 14.37 MB | |
service-manual-vezuri-iii-ast-1931781.pdf | Tehnički priručnik | 19.13 MB | |
energetska-naljepnica-azi-cq10pdnhh-e-ast-2746815.pdf | Energetska naljepnica | 142.82 KB |
Interna šifra | Šifra proizvođača | Naziv | Cijene | Stanje zaliha |
---|---|---|---|---|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ8.0PD/NhH-E(O)/AZI-CQ8.0PD/NhH-E(I) - 8 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ8.0PD/NhH2-E(O)/AZI-CQ8.0PD/NhH2-E(I) - 8 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ10PD/NhH-E(O)/AZI-CQ10PD/NhH-E(I) - 10 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ10PD/NhH2-E(O)/AZI-CQ10PD/NhH2-E(I) - 10 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ12PD/NhH-E(O)/AZI-CQ12PD/NhH-E(I) - 12 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ14PD/NhH-E(O)/AZI-CQ14PD/NhH-E(I) - 14 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ16PD/NhH-E(O)/AZI-CQ16PD/NhH-E(I) - 16 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ12PD/NhH-M(O)/AZI-CQ12PD/NhH-M(I) - 12 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ16PD/NhH-M(O)/AZI-CQ16PD/NhH-M(I) - 16 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
AZURI, dizalica topline komplet VEZURI 3 SPLIT AZI-CQ14PD/NhH-M(O)/AZI-CQ14PD/NhH-M(I) - 14 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|