Šifra artikla:
1017-DTGREE000000004
Grupa : | Split type komplet DT sa hydroboxom - Gree |
---|---|
Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Radni medij : | R32 |
Opće informacije
Grupa : | Split type komplet DT sa hydroboxom - Gree |
---|
Apsorbirana snaga
Potrošnja grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 2.07 kW |
---|---|
Potrošnja grijanja pri temp. vode 45°C / zraka 7°C : | 2.64 kW |
Potrošnja hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.27 kW |
Potrošnja hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 2.24 kW |
Cijevi
Max duljina cjevovoda : | 5 m - 25 m |
---|---|
Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 15 m |
Priključak cijevi - plin : | 12.7 mm |
Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Cooling Capacity
Kapacitet hlađenja pri temp. vode 7°C / zraka 35°C Qhl : | 6.5 kW |
---|
Električni podaci
Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Napajanje hydro boxa : | 3 x 6 mm² |
Osigurač : | 25 A |
Osigurač hydro boxa : | 40 A |
Energetska učinkovitost
COP pri temp. vode 35°C / zraka 7°C : | 4.59 kW |
---|---|
COP pri temp. vode 45°C / zraka 7°C : | 3.6 |
EER pri temp. vode 7°C / zraka 35°C : | 2.86 |
EER pri temp. vode 18°C / zraka 35°C : | 3.79 |
Energetski razred grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C : | A++ |
SEER pri temp. Izlaza vode 7°C : | 4.12 kW |
Sezonska učinkovitost grijanja (prosječna) pri temp. izlaza vode 55°C ŋs : | 1.27 % |
Heating Capacity
Kapacitet grijanja pri temp. vode 45°C / zraka 7°C Qgr : | 9.5 kW |
---|
Kapacitet - nominalni
Booster grijač : | 6 kW |
---|
Kapacitet grijanja - raspon
Kapacitet grijanja pri temp. vode 35°C / zraka 7°C Qgr : | 9.5 kW |
---|
Kapacitet hlađenja - raspon
Kapacitet hlađenja pri temp. vode 18°C / zraka 35°C Qhl : | 8.5 kW |
---|
Karakteristike unutarnje jedinice
Dubina unutarnje jedinice : | 318 mm |
---|---|
Masa unutarnje jedinice : | 62 kg |
Oznaka unutarnje jedinice : | GRS-CQ10Pd/NhH-E(I) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice u - grijanju : | 29 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice u hlađenju : | 29 dB(A) |
Visina unutarnje jedinice : | 860 mm |
Širina unutarnje jedinice : | 460 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
Dubina vanjske jedinice : | 427 mm |
---|---|
Masa vanjske jedinice : | 82 kg |
Oznaka vanjske jedinice : | GRS-CQ10Pd/NhH-E(O) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 55 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 55 dB(A) |
Razmak između nosača : | 650 mm |
Visina vanjske jedinice : | 787 mm |
Širina vanjske jedinice : | 982 mm |
Ostale informacije
Minimalna količina vode : | 20 L |
---|
Ožičenje
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PPOO 5x1,5 mm² |
---|---|
Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 4 mm² |
Rashladno sredstvo
Nadopuna plina : | 16 g/m |
---|---|
Prednapunjena duljina cijevi : | 10 m |
Prednapunjena količina rashladne tvar : | 1,6 kg |
Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
Postavke temperature PTV-a (min - max) : | 40 °C-80 °C |
---|---|
Temperatura vode na izlazu - grijanje (min - max) : | 20 °C-60 °C |
Temperatura vode na izlazu - hlađenje (min - max) : | 7 °C-25 °C |
Temperaturni raspon rada - PTV (min - max) : | -25 °C-45 °C |
Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -25 °C-35 °C |
Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | 10 °C-48 °C |
Volumen spremnika
Volumen ekspanzijske posude : | 10 L |
---|
Naziv dokumenta | Vrsta dokumenta | Format dokumenta | Veličina |
---|---|---|---|
izjava-o-sukladnosti-versati-iii-split-4-10--ast-2747776.pdf | Izjava o sukladnosti | 555.05 KB | |
informacijski-list-grs-cq10pdnhh-e-ast-2747271.pdf | Brošura | 201.22 KB | |
korisniki-prirunik-versati-iii-split-grs-cq-4-10-pdnhh-e-ast-2747889.pdf | Korisnički priručnik | 21.42 MB | |
energetska-naljepnica-grs-cq10pdnhh-e-ast-2746886.pdf | Energetska naljepnica | 142.94 KB | |
tehniki-prirunik-versati-iii-split-ast-2748001.pdf | Tehnički priručnik | 24.24 MB |
Interna šifra | Šifra proizvođača | Naziv | Cijene | Stanje zaliha |
---|---|---|---|---|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT, GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)/GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I) - 6 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT, GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)/GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I) - 8 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ8.0PD/NhH2-E(O)/GRS-CQ8.0PD/NhH2-E(I) - 8 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ12Pd/NhH-E(O)/GRS-CQ12Pd/NhH-E(I) - 12 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ14Pd/NhH-E(O)/GRS-CQ14Pd/NhH-E(I) - 14 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ12PD/NHH-M(O)/GRS-CQ12PD/NHH-M(I) - 12 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ14PD/NHH-M(O)/GRS-CQ14PD/NHH-M(I) - 14 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ16PD/NHH-M(O)/GRS-CQ16PD/NHH-M(I) - 16 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)/GRS-CQ10Pd/NhH-E(I) - 10 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ10PD/NhH2-E(O)/GRS-CQ10PD/NhH2-E(I) - 10 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
|
|
GREE, dizalica topline komplet VERSATI 3 SPLIT GRS-CQ16PD/NHH-E(O)/GRS-CQ16PD/NHH-E(I) - 16 kW
|
Pojavljuje se nakon registracije
|
Pojavljuje se nakon registracije
|