Šifra artikla:
MUZHR50MSZVF001
| Grupa : | Zidni kompleti - Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 5.4 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 5 kW |
| Priključak cijevi - plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
| Ugrađen WiFi : | Opcionalno |
Opće informacije
| Grupa : | Zidni kompleti - Mitsubishi Electric |
|---|
Apsorbirana snaga
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 1.55 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 2.05 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 20 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 12 m |
| Priključak cijevi - plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Električni podaci
| Godišnja potrošnja - hlađenje : | 269 |
|---|---|
| Osigurač : | 12 |
Energetska učinkovitost
| Energetski razred - grijanje : | A+ |
|---|---|
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4.3 |
| COP : | 3.48 |
| SEER : | 6.5 |
| EER : | 2.44 |
Kapacitet - nominalni
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 5.4 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 5 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Visina unutarnje jedinice : | 280 mm |
|---|---|
| Širina unutarnje jedinice : | 838 mm |
| Dubina unutarnje jedinice : | 228 mm |
| Masa unutarnje jedinice : | 9 kg |
Karakteristike vanjske jedinice
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 64 dB(A) |
|---|---|
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 51 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 50 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 500 in |
| Visina vanjske jedinice : | 550 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 800 mm |
| Dubina vanjske jedinice : | 285 mm |
| Masa vanjske jedinice : | 35 kg |
Ožičenje
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1,5 mm² |
|---|
Povezivost
| Ugrađen WiFi : | Opcionalno |
|---|
Rashladno sredstvo
| Prednapunjena duljina cijevi : | 7 |
|---|---|
| Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -10 ~ 24 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -10 ~ 46 °C |
Volumen zraka/Protok zraka
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 32.7 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 30.4 m³/h |