Šifra artikla:
MSZEF42MUZVGW001
| Grupa : | Zidni kompleti - Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 5.4 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 4.2 kW |
| Priključak cijevi - plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
| Ugrađen WiFi : | Da |
Opće informacije
| Grupa : | Zidni kompleti - Mitsubishi Electric |
|---|
Apsorbirana snaga
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 1.45 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 1.2 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 20 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 12 m |
| Priključak cijevi - plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Električni podaci
| Godišnja potrošnja - hlađenje : | 186 |
|---|---|
| Osigurač : | 12 |
Energetska učinkovitost
| Energetski razred - grijanje : | A++ |
|---|---|
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4.6 |
| COP : | 3.72 |
| SEER : | 7.9 |
| EER : | 3.5 |
Kapacitet - nominalni
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 5.4 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 4.2 kW |
Karakteristike unutarnje jedinice
| Visina unutarnje jedinice : | 299 mm |
|---|---|
| Širina unutarnje jedinice : | 885 mm |
| Dubina unutarnje jedinice : | 195 mm |
| Masa unutarnje jedinice : | 11.5 kg |
Karakteristike vanjske jedinice
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 62 dB(A) |
|---|---|
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 51 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 50 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 500 in |
| Visina vanjske jedinice : | 550 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 800 mm |
| Dubina vanjske jedinice : | 285 mm |
| Masa vanjske jedinice : | 35 kg |
Ožičenje
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1,5 mm² |
|---|
Povezivost
| Ugrađen WiFi : | Da |
|---|
Rashladno sredstvo
| Prednapunjena duljina cijevi : | 7 |
|---|---|
| Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -15 ~ 24 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -10 ~ 46 °C |
Volumen zraka/Protok zraka
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 32.7 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 32 m³/h |