Šifra artikla:
MFZ-KT60VG-E3
| Grupa : | Podne jedinice - Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 7 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 6.1 kW |
| Ugrađen WiFi : | Opcionalno |
Opće informacije
| Grupa : | Podne jedinice - Mitsubishi Electric |
|---|
Apsorbirana snaga
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 2.18 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 1.84 kW |
Cijevi
| Max duljina cjevovoda : | 30 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 30 m |
| Priključak cijevi - plin : | 15.88 in |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 in |
Dodatne informacije
| Mono Split / Multi Split : | Mono Split |
|---|
Električni podaci
| Godišnja potrošnja - grijanje : | 1568 |
|---|---|
| Godišnja potrošnja - hlađenje : | 343 |
| Napajanje : | 3x2,5 V/Ph/Hz |
| Osigurač : | 20 |
Energetska učinkovitost
| COP : | 3.2 |
|---|---|
| EER : | 3.3 |
| Energetski razred - grijanje : | A+ |
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4.1 |
| SEER : | 6.2 |
Kapacitet - nominalni
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 7 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 6.1 kW |
Kapacitet grijanja - raspon
| Učinak grijanja (min/nom/max) : | 1,6/7,0/8,0 kW |
|---|
Kapacitet hlađenja - raspon
| Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 1,7/6,1/6,3 kW |
|---|
Karakteristike unutarnje jedinice
| Dubina unutarnje jedinice : | 215 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 15 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | MFZ-KT60VG |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 29/35/41/47/51 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 28/36/40/46/53 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 600 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 750 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
| Dubina vanjske jedinice : | 300 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 54 kg |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - grijanje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 51 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 49 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 500 in |
| Visina vanjske jedinice : | 880 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 840 mm |
Ostale informacije
| Daljinski upravljač : | Da |
|---|
Ožičenje
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | 5x1,5 |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3x2,5 mm² |
Povezivost
| Ugrađen WiFi : | Opcionalno |
|---|
Rashladno sredstvo
| Nadopuna plina : | 0.2 g/m |
|---|---|
| Prednapunjena duljina cijevi : | 7 |
| Prednapunjena količina rashladne tvar : | 1.25 kg |
| Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -10 - 24 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 - 46 °C |
Volumen zraka/Protok zraka
| Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 6,0/7,7/9,7/12,5/14,6 m³/h |
|---|---|
| Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 5,6/8,0/9,6/12,3/15,0 m³/h |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 50.1 m³/h |
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 50.1 m³/h |