Šifra artikla:
GWH09AWCXBK6DNGI
Grupa : | Zidne jedinice - Gree |
---|---|
Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 3.00 kW |
Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 2.7 kW |
Ugrađen WiFi : | Da |
Opće informacije
Grupa : | Zidne jedinice - Gree |
---|
Apsorbirana snaga
Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 0.68 kW |
---|---|
Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 0.68 kW |
Cijevi
Max duljina cjevovoda : | 15 m |
---|---|
Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 10 m |
Priključak cijevi - plin : | 9.52 mm |
Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Električni podaci
Godišnja potrošnja - grijanje : | 840 kWh/god |
---|---|
Godišnja potrošnja - hlađenje : | 113 kWh/god |
Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Osigurač : | 10 A |
Energetska učinkovitost
COP : | 4.41 |
---|---|
EER : | 3.97 |
Energetski razred - grijanje : | A+ |
Energetski razred - hlađenje : | A++ |
SCOP : | 4.5 |
SEER : | 8.4 |
Kapacitet - nominalni
Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 3.00 kW |
---|---|
Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 2.7 kW |
Kapacitet grijanja - raspon
Učinak grijanja (min/nom/max) : | 0,9 - 3 - 3,8 kW |
---|
Kapacitet hlađenja - raspon
Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 0,8 - 2,7 - 3,6 kW |
---|
Karakteristike unutarnje jedinice
Dubina unutarnje jedinice : | 206 mm |
---|---|
Masa unutarnje jedinice : | 9 kg |
Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 41 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 58 dB(A) |
Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 35 - 36 - 38 - 40 - 45 - 48 - 50 - 58 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 27 - 29 - 30 - 31 - 34 - 36 - 39 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 21 - 22 - 24 - 26 - 31 - 34 - 36 - 39 dB(A) |
Visina unutarnje jedinice : | 276 mm |
Širina unutarnje jedinice : | 867 mm |
Karakteristike vanjske jedinice
Dubina vanjske jedinice : | 330 mm |
---|---|
Masa vanjske jedinice : | 24.5 kg |
Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 61 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 51 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 51 dB(A) |
Razmak između nosača : | 455 mm |
Visina vanjske jedinice : | 555 mm |
Širina vanjske jedinice : | 732 mm |
Ožičenje
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1.0 mm² |
Povezivost
Ugrađen WiFi : | Da |
---|
Rashladno sredstvo
Nadopuna plina : | 16 g/m |
---|---|
Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
Radni medij : | R32 |
Temperaturni raspon
Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -25 ~ 30 °C |
---|---|
Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 ~ 50 °C |
Volumen zraka/Protok zraka
Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 3 - 4,67 - 5,17 - 6,33 - 7,33 - 8,33 - 8,83 - 10,17 m³/min |
---|---|
Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 3 - 4,67 - 5,17 - 6,33 - 7,33 - 8,33 - 8,83 - 10,17 m³/min |
Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 32.5 m³/min |
Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 32.5 m³/min |